| 第2回屋久島移住シンポジウム アンケート集計表 (2008年11月22日実施) | ||||||||||||||
| 回答数集計 | 小計 | |||||||||||||
| 1.最初にあなたについてお尋ねします。 | 回答のあった13人中 | |||||||||||||
| (1) 年代 | ||||||||||||||
| 20代以下 | 3 | |||||||||||||
| 30代 | 4 | |||||||||||||
| 40代 | 4 | |||||||||||||
| 50代 | 2 | |||||||||||||
| 60代以上 | 0 | 13 | ||||||||||||
| (2) 性別 | ||||||||||||||
| 男性 | 8 | |||||||||||||
| 女性 | 5 | 13 | ||||||||||||
| 2.屋久島移住セミナーをどのようにお知りになりましたか? | ||||||||||||||
| マスコミ | 0 | |||||||||||||
| 緑の風サイト | 9 | |||||||||||||
| 他サイト | 1 | |||||||||||||
| 知人に聞いて | 2 | |||||||||||||
| パンフレットを見て | 0 | |||||||||||||
| その他 | 0 | 12 | ||||||||||||
| ・ 礒邉自適さんブログ ・ 柴鉄生さんの紹介 |
||||||||||||||
| 3.本セミナーへの参加の目的は。 | ||||||||||||||
| 屋久島のことを知りたい | 7 | |||||||||||||
| 旅行を検討している | 2 | |||||||||||||
| 長期滞在を検討している | 1 | |||||||||||||
| 定住を検討している | 4 | |||||||||||||
| その他 | 1 | 15 | ||||||||||||
| ・ 福島での活動の参考として、屋久島ではどう取り組んでいるかを知りたかった。 | ||||||||||||||
| 4.長期滞在や定住とお答えになった方、どのような住まいをお考えですか。 | ||||||||||||||
| 賃貸アパート | 0 | |||||||||||||
| 貸し家 | 0 | |||||||||||||
| 土地を買って家を建てる | 2 | |||||||||||||
| 中古住宅を買う | 3 | |||||||||||||
| その他 | 0 | 5 | ||||||||||||
| ・ 家が見つかるまでは団地やアパート | ||||||||||||||
| 5.定住や長期滞在した場合、地元との付き合いに不安はありますか。 | ||||||||||||||
| 心配している | 0 | |||||||||||||
| 心配していない | 0 | |||||||||||||
| どちらともいえない | 4 | |||||||||||||
| その他 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 6.屋久島へ移住する際、一番重要と思っていることをお書きください。 | ||||||||||||||
| ・ 経済的安定、地元住民の方との共存・共生 ・ 仕事、地元へのとけ込み方 ・ 経済的な面 |
||||||||||||||
| 7.本イベントに参加して面白かった点、役立ちそうなこと、その他の感想がありましたらお書きください。 | ||||||||||||||
| ・
ガイドブックで知ることが出来る「観光」目線ではなく、屋久島の歴史・現実など「生」の屋久島のことが知れてとてもためになりました。 ・ 生の声を聞けて楽しく参加させていただきました。「山村留学」について手伝いたい。今回も何か情報が欲しいと参加しました。住宅探しが大変と感じました。 ・ 柴さんがお話された島人にとってのご神体としての山、いのちといったテーマが非常に感銘深く受け止められました。 ・ 柴さんの話し全て ・ 岳参りに是非参加します。 ・ ネットに出ていない情報を求めてきたけどなかったです。参加したからこそ得られるもの、情報があったらいいと思います。 ・ 柴さんのお話は非常に参考になりました。できれば就業状況のデータなど、具体的なデータ事例を紹介して頂ければ尚良かったです。 ・ 柴鉄生さんの屋久島への考え方が興味深かったです。将来屋久島に住めたら山村留学のお手伝いができたらいいと思いました。実際に移住された菊池さんのお話も、現状がわかってよかったです。私もケニアのサバンナで同じ事を思い、屋久島に行ったときも通じるものを感じました。 |
||||||||||||||